Unused Field Bookings (London Talons Baseball)

PrintUnused Field Bookings
Minimum Length: Group By:
Hamyln Park
DateStartEndMins
Sun, Aug 246:00 PM8:00 PM120306754
Kiwanis Park (1)
DateStartEndMins
Sun, Aug 038:00 AM8:00 PM720306754
Mon, Aug 046:00 PM8:00 PM120306754
Sat, Aug 098:00 AM10:00 AM120306754
Sat, Aug 0912:00 PM1:00 PM60306754
Sat, Aug 093:00 PM8:00 PM300306754
Sun, Aug 108:00 AM10:00 AM120306754
Sun, Aug 1012:00 PM1:00 PM60306754
Sun, Aug 103:00 PM8:00 PM300306754
Sun, Aug 176:00 PM8:00 PM120306754
Fri, Aug 226:00 PM8:00 PM120306754
Sat, Aug 238:00 AM8:00 PM720306754
Sun, Aug 248:00 AM8:00 PM720306754
Fri, Aug 296:00 PM8:00 PM120306754
Kiwanis Park (2)
DateStartEndMins
Sun, Aug 038:00 AM10:00 AM120306754
Sun, Aug 0312:00 PM8:00 PM480306754
Sat, Aug 098:00 AM12:00 PM240306754
Sat, Aug 092:00 PM8:00 PM360306754
Sun, Aug 108:00 AM10:00 AM120306754
Sun, Aug 1012:00 PM8:00 PM480306754
Sun, Aug 174:00 PM8:00 PM240306754
Thu, Aug 216:00 PM8:00 PM120306754
Fri, Aug 226:00 PM8:00 PM120306754
Sat, Aug 238:00 AM8:00 PM720306754
Sun, Aug 248:00 AM8:00 PM720306754
Mon, Aug 256:00 PM8:00 PM120306754
Tue, Aug 266:00 PM8:00 PM120306754
Wed, Aug 276:00 PM8:00 PM120306754
Thu, Aug 286:00 PM8:00 PM120306754
Fri, Aug 296:00 PM8:00 PM120306754
Kiwanis Park (Cage)
DateStartEndMins
Sun, Aug 038:00 AM8:00 PM720306754
Mon, Aug 044:00 PM8:00 PM240306754
Tue, Aug 054:00 PM8:00 PM240306754
Wed, Aug 064:00 PM6:00 PM120306754
Thu, Aug 074:00 PM6:00 PM120306754
Fri, Aug 084:00 PM8:00 PM240306754
Sat, Aug 098:00 AM8:00 PM720306754
Sun, Aug 108:00 AM8:00 PM720306754
Mon, Aug 114:00 PM8:00 PM240306754
Tue, Aug 124:00 PM8:00 PM240306754
Wed, Aug 134:00 PM6:00 PM120306754
Thu, Aug 144:00 PM8:00 PM240306754
Fri, Aug 154:00 PM8:00 PM240306754
Sat, Aug 168:00 AM8:00 PM720306754
Sun, Aug 178:00 AM8:00 PM720306754
Mon, Aug 184:00 PM8:00 PM240306754
Tue, Aug 194:00 PM6:00 PM120306754
Wed, Aug 204:00 PM8:00 PM240306754
Thu, Aug 214:00 PM6:00 PM120306754
Fri, Aug 224:00 PM8:00 PM240306754
Sat, Aug 238:00 AM8:00 PM720306754
Sun, Aug 248:00 AM8:00 PM720306754
Mon, Aug 254:00 PM8:00 PM240306754
Tue, Aug 264:00 PM6:00 PM120306754
Wed, Aug 274:00 PM8:00 PM240306754
Thu, Aug 284:00 PM6:00 PM120306754
Fri, Aug 294:00 PM8:00 PM240306754
Please contact your scheduler to book any times listed above